-
Aluminium striprol
-
Kleur Met een laag bedekte Aluminiumrol
-
Aluminiumfoliebroodje
-
Aluminium plaatplaat
-
De Schijf van de aluminiumcirkel
-
polyesterfolie gelamineerd met aluminiumfolie
-
Aluminium Geruite Plaat
-
Aluminium Diamond Plate Sheet
-
In reliëf gemaakt Aluminiumblad
-
Geanodiseerde aluminiumplaat
-
Het Blad van het spiegelaluminium
-
Bakje van aluminiumfolie
-
De Doos van de aluminiumfolielunch
-
Gebruikbare BBQ-grill
-
MartinDe eerste keer werkten wij met Yongsheng-Aluminium samen, vonden wij het zeer gemakkelijk, omdat de levertijd van de goederen zeer snel was, en de bedrijfsleider was ook zeer professioneel. Hij hielp me sommige technische problemen oplossen. De goederen werden ontvangen op 2021.1.20 en de kwaliteit van de zeer goede goederen! -
Alice SuOns bedrijf en Yongsheng-Aluminium hebben bijna drie jaar samengewerkt. Wij hebben de fabriek bezocht, is Yongsheng een professionele aluminium materiële leverancier, hebben wij aluminiumstroken in hun fabriek, gekocht en samenwerking op lange termijn gehandhaafd. -
ZoeyWij kopen aluminiumcirkel van Yongsheng-Aluminium en verschepen hen aan Ghana. Wij hebben zulk een behulpzame verhouding twee jaar gehandhaafd, en wij moeten elke maand verschepen. Tijdens samenwerking, is elke verbinding zeer efficiënt, en de accountbeheerder zal ons helpen problemen snel oplossen. Wij zijn zeer gelukkig om een betrouwbare leverancier te vinden. -
Amin MazlumWij hebben een totaal van bijna 500 ton in reliëf gemaakte rollen van het kleurenaluminium van Yongsheng-Aluminium gekocht. De kwaliteit is stabiel geweest en de levertijd is snel. Mijn klanten zijn zeer tevreden met mijn producten. Wij zullen met Yongsheng-Aluminium blijven samenwerken.
Folie Voedselverpakking Aluminiumfoliebak Zilveren PET rechthoekige aanvaard
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Raw Material | Aluminum Foil 8011 | Shape | Rectangle |
|---|---|---|---|
| Color | Silver | Top out | 320x265x60mm |
| MOQ | 10000pcs | Sample | Free |
| Capacity | 3000ml | Place of Origin | Huiguo Town, Gongyi City, Henan Province, China |
| Markeren | Voedselverpakkingsbak met aluminiumfolie,Rectangular Aluminium Foil Tray,Zilveren PET rechthoekige aluminiumfoliebak |
||
Onze premium rechthoekige aluminium folie bakken bieden uitzonderlijke veelzijdigheid voor het presenteren en opslaan van voedsel.Deze duurzame containers bieden voldoende ruimte voor verschillende soorten voedsel en zorgen voor optimale warmtebehoud en -verdeling.
- Uniek rechthoekig ontwerp:Veelzijdige vorm, perfect voor diverse voedselpresentatie- en opslagbehoeften
- Genereuze capaciteit:Verkrijgbaar in 1800 ml schaduwversie met uitstekende warmtebehoudendheid
- Aanpasbare opties:Pas producten aan uw specifieke behoeften aan met onze service voor bestellingen op maat
- Aluminium voor levensmiddelen:Gemaakt van hoogwaardige, voedselvrije aluminiumfolie die corrosiebestendig is
- milieuvriendelijk:Volledig recyclebare containers die milieuduurzaamheid bevorderen
- Kwaliteit gecertificeerd:ISO9001/14001 gecertificeerde productie die de hoogste kwaliteitsnormen garandeert
| Artikel nr. | Topgrootte (mm) | Afstand (mm) | Hoogte (mm) | Capaciteit (ml) | Verpakking (pcs/tn) | Afmeting van de karton (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YSA-R130 | 130X101 | 90x60 | 37 | 225 | 1000 | 430x315x290 |
| YSA-R150 | 150x125 | 106X80 | 48 | 450 | 1000 | 505x315x305 |
| YSA-R159 | 159x102 | 140x28 | 30 | 328 | 1000 | 420x280x340 |
| YSA-R165 | 165X135 | 127X100 | 50 | 575 | 1000 | 570x330x350 |
| YSA-R175 | 175X110 | 143X79 | 38 | 400 | 500 | 480x305x375 |
| YSA-R184 | 184x105.5 | 156.5x78 | 38 | 550 | 500 | 480x305x390 |
| YSA-R188 | 188X106 | 155X77 | 64 | 750 | 500 | 570x310x400 |
| YSA-R185 | 185x135 | 147x96 | 50 | 700 | 500 | 570x340x390 |
| YSA-R190 | 190x140 | 160x98 | 45 | 910 | 1000 | 605x355x405 |
| YSA-R205 | 205x110 | 162x70 | 57 | 650 | 1000 | 460x440x430 |
| De in bijlage I vermelde voorschriften gelden ook voor: | 217x153 | 180x118 | 32 | 750 | 500 | 450x410x325 |
| YSA-R220 | 220x157 | 178x115 | 55 | 1000 | 500 | 460x345x340 |
| YSA-R226 | 226x110 | 177x73 | 59 | 800 | 1000 | 460x360x375 |
| YSA-R258 | 258x195 | 212x146 | 57 | 1800 | 500 | 400x355x530 |
| YSA-R265 | 265x195 | 212x145 | 65 | 1900 | 400 | 450x400x395 |
| YSA-R274 | 274x115 | 245x93 | 39 | 900 | 7550 | 750x405x295 |
| YSA-R308 | 308x103 | 264x167 | 54 | 970 | 1200 | 420x320x440 |
| YSA-R315 | 315x215 | 275x175 | 50 | 2100 | 500 | 655x400x465 |
| YSA-R320B | 320x265 | 272x212 | 60 | 3000 | 400 | 545x680x290 |
| YSA-R320C | 320x268 | 260x200 | 65 | 3500 | 100 | 490x335x285 |
| YSA-R322 | 322x262 | 270x210 | 40 | 2550 | 100 | 430x345x290 |
| De in bijlage I vermelde voorschriften gelden ook voor de volgende categorieën voertuigen: | 322x262 | 258x198 | 60 | 3500 | 100 | 460x275x350 |
| YSA-R323 | 323x263 | 242x180 | 105 | 5600 | 100 | 605x285x335 |
| YSA-R353 | 353x133 | 311x90 | 52 | 1200 | 500 | 555x320x365 |
| YSA-R526A | 526x326 | 480x278 | 42 | 5400 | 50 | 540x285x345 |
| De in bijlage I vermelde gegevens moeten worden gebruikt. | 526x326 | 462x261 | 55 | 6700 | 50 | 550x350x345 |
| YSA-R526C | 526x328 | 480x278 | 76 | 9700 | 50 | 550x350x345 |

