Alle producten
-
Aluminium striprol
-
Kleur Met een laag bedekte Aluminiumrol
-
Aluminiumfoliebroodje
-
Aluminium plaatplaat
-
De Schijf van de aluminiumcirkel
-
polyesterfolie gelamineerd met aluminiumfolie
-
Aluminium Geruite Plaat
-
Aluminium Diamond Plate Sheet
-
In reliëf gemaakt Aluminiumblad
-
Geanodiseerde aluminiumplaat
-
Het Blad van het spiegelaluminium
-
Bakje van aluminiumfolie
-
De Doos van de aluminiumfolielunch
-
Gebruikbare BBQ-grill
-
MartinDe eerste keer werkten wij met Yongsheng-Aluminium samen, vonden wij het zeer gemakkelijk, omdat de levertijd van de goederen zeer snel was, en de bedrijfsleider was ook zeer professioneel. Hij hielp me sommige technische problemen oplossen. De goederen werden ontvangen op 2021.1.20 en de kwaliteit van de zeer goede goederen! -
Alice SuOns bedrijf en Yongsheng-Aluminium hebben bijna drie jaar samengewerkt. Wij hebben de fabriek bezocht, is Yongsheng een professionele aluminium materiële leverancier, hebben wij aluminiumstroken in hun fabriek, gekocht en samenwerking op lange termijn gehandhaafd. -
ZoeyWij kopen aluminiumcirkel van Yongsheng-Aluminium en verschepen hen aan Ghana. Wij hebben zulk een behulpzame verhouding twee jaar gehandhaafd, en wij moeten elke maand verschepen. Tijdens samenwerking, is elke verbinding zeer efficiënt, en de accountbeheerder zal ons helpen problemen snel oplossen. Wij zijn zeer gelukkig om een betrouwbare leverancier te vinden. -
Amin MazlumWij hebben een totaal van bijna 500 ton in reliëf gemaakte rollen van het kleurenaluminium van Yongsheng-Aluminium gekocht. De kwaliteit is stabiel geweest en de levertijd is snel. Mijn klanten zijn zeer tevreden met mijn producten. Wij zullen met Yongsheng-Aluminium blijven samenwerken.
18mic * 15cm Pop Up Aluminium Folie Platen Gedrukt Met Customized Packaging Box
| Plaats van herkomst | Zhengzhou Henan |
|---|---|
| Merknaam | Henan Yongsheng |
| Certificering | ISO, RoHS, FDA |
| Modelnummer | Aluminiumfolie pop-upplaten |
| Min. bestelaantal | 500 rollen |
| Prijs | FOB, CIF, CFR, CNF, etc. |
| Verpakking Details | Persoonlijke verpakking |
| Levertijd | 7-25 dagen na orderbevestiging |
| Betalingscondities | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen | 500000 rollen per maand |
Productdetails
| Alloy | 8011 Aluminum | Thickness | 13-20mic |
|---|---|---|---|
| Type | Sheets | Temper | O (soft) |
| Size | 5x10.75 Inch, 5x11 Inch, 12x10.75 Inch | Customized | logo, packaging, graphic |
| Sample | Free | Applications | Storing,packing,roasting,freezing,heating |
| Markeren | Op maat gemaakte verpakkingsdoos Aluminiumfolie,met een breedte van niet meer dan 50 mm,18mic aluminiumfolieplaten |
||
Productomschrijving
18mic × 15cm Pop Up Aluminiumfolieplaten met aangepaste verpakkingsdoos
Professionele folie voor het onderstrepen van haar
Bereik perfecte haarkleurresultaten met onze hoogwaardige gepresteerde aluminiumfolieplaten.terwijl de reliëf textuur zorgt voor een superieure greep om het haar veilig op zijn plaats te houden tijdens het kleuren en het markeren van diensten.
Belangrijkste kenmerken
- Tijdbesparing:18mic × 15cm grootte versnelt de verwerkingstijd voor efficiënte salonoperaties
- Gewoon:Het speciale ontwerp van de doos maakt het mogelijk om snel te dispenseren zonder aan te kleven of te scheuren
- Premium kwaliteit:Luxe verpakkingen en productontwerp vullen alle schoonheids- en salongerichtingen aan
- Unieke ontwerpen:Exclusieve kleurenpatronen inspireren creativiteit voor elke kapper
- milieuvriendelijk:Verpakkingen en folies van gerecycled aluminium die 100% recycleerbaar zijn
Productspecificaties
| Specificatie | Artikel nr. | Dozen/ctn | CBM | 20ft ctns | 40 HQ ctns | microfoon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9x10.75/200 | PF1/200 | 12 | 0.0208 | 1370 | 3293 | 12 |
| 9x10,75/500 | PF1/500 | 6 | 0.0235 | 1213 | 2915 | 12 |
| 12x10.75/200 | PF2/200 | 12 | 0.027 | 1056 | 2537 | 12 |
| 12x10,75/500 | PF2/500 | 6 | 0.0305 | 934 | 2246 | 12 |
| 9x10.75/200 | PF1/200 | 12 | 0.0208 | 1370 | 3293 | 14 |
| 9x10,75/500 | PF1/500 | 6 | 0.0235 | 1213 | 2915 | 14 |
| 12x10.75/200 | PF2/200 | 12 | 0.027 | 1056 | 2537 | 14 |
| 12x10,75/500 | PF2/500 | 6 | 0.0305 | 934 | 2246 | 14 |
| 9x10.75/200 | PF1/200 | 12 | 0.0208 | 1370 | 3293 | 16 |
| 9x10,75/500 | PF1/500 | 6 | 0.0235 | 1213 | 2915 | 16 |
| 12x10.75/200 | PF2/200 | 12 | 0.027 | 1056 | 2537 | 16 |
| 12x10,75/500 | PF2/500 | 6 | 0.0305 | 934 | 2246 | 16 |
| 9x10.75/200 | PF1/200 | 12 | 0.0208 | 1370 | 3293 | 18 |
| 9x10,75/500 | PF1/500 | 6 | 0.0235 | 1213 | 2915 | 18 |
| 12x10.75/200 | PF2/200 | 12 | 0.027 | 1056 | 2537 | 18 |
| 12x10,75/500 | PF2/500 | 6 | 0.0305 | 934 | 2246 | 18 |
Producten galerij
Geadviseerde Producten

